原型图 | 过渡页,30秒倒计时跳转c03订单详情
C端扫码取水的结果过渡页。从c07出水页自动跳转进入,展示核心结果信息。30秒倒计时结束后自动跳转c03取水订单详情页,用户也可手动返回首页或查看订单详情。
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| 步骤进度条 | 4步全部完成(完整出水)或"出水"步骤标记异常 |
| 结果图标+标题 | 绿色完成/橙色部分/红色失败 |
| 结果数据 | 出水量、水类型标签(纯水/矿化水)、金额(按水类型单价计算)、订单号 |
| 退款信息 | 部分出水/失败时展示退款金额和状态;"退回套餐余额"仅在使用套餐支付时展示 |
| 倒计时+操作 | 30秒倒计时,查看订单详情/返回首页 |
| 场景 | 展示内容 |
|---|---|
| 场景① 完整出水 | 绿色勾号 + "取水完成" + 实际出水量·水类型 + 订单金额 + 30秒倒计时 |
| 场景② 部分出水 | 黄色提示 + "部分出水" + 实际出水量·水类型 + 退款金额 + 30秒倒计时 |
| 场景③ 出水失败 | 红色叉号 + "出水失败" + 退款金额 + 退款状态 + 30秒倒计时 |
C07 出水页 → C08 结果页(自动跳转) ├─ K10取水数据一致(两端展示相同结果) ├─ 出水完成 → 两端同时跳转结果页 ├─ 30秒倒计时结束 → C03 取水订单详情 ├─ 查看订单详情 → C03 取水订单详情 └─ 返回首页 → C00 首页