合作方端消息中心(一级页,「消息」Tab)。聚合设备异常 / 工单通知 / 系统公告 / 业务通知四类消息,支持身份过滤、分类切换、未读管理与全部已读;消息详情统一由 H13 中转。原「公告列表」升级为此统一中心。
| 模块 | 说明 |
|---|---|
| 标题栏 | 「消息」标题 + 右侧「全部已读」(二次确认后清未读角标 + toast 提示已读条数) |
| 角色可见性 | 无身份切换器;由共享数据源 myRoles 决定:双身份(myRoles=[owner,agent])展示全部角色消息,单身份仅展示该角色 + both 受众消息(与 H08 共用同一来源) |
| 分类胶囊 | 全部 / 设备异常 / 工单通知 / 系统公告 / 业务通知(各带数量,默认「全部」) |
| 消息卡片 | 未读红点 + 类型标签(设备异常=黄 / 工单通知=蓝 / 系统公告=灰 / 业务通知=绿)+ 标题(未读加粗)+ 摘要(时间 · 设备 / 工单号 / 业务单据) |
| 底部导航 | 首页 / 设备 / 消息(高亮,未读数字角标)/ 我的 |
| 操作 | 反馈形式 | 行为 |
|---|---|---|
| 点击消息卡片 | 跳转 H13,进入即标记已读 | h13.html?id=HMSG-xxx |
| 分类切换 | 列表按类型过滤 | 全部 / device_alert / work_order / announcement / business |
| 角色可见性 | 由 myRoles 自动决定,无手动切换;双身份默认可见全部角色消息,角标随之同步 | 与 H08 共用同一数据源(cooperate-data.js) |
| 全部已读 | 二次确认 → 清未读角标 + toast「已将 N 条消息标为已读」;停留本页不跳转 | confirm → 标记当前列表全部已读 + 双根同步清零 |
| 场景 | 展示内容 |
|---|---|
| 有未读 | 消息卡片未读红点 + 加粗标题;底部「消息」tab 未读数字角标 |
| 全部已读 | 红点与角标消失;「全部已读」置灰;toast 提示已读条数后自动消失 |
| 分类无消息 | 空态文案「暂无该类消息」 |
H12 消息中心(一级页,消息 Tab) ├─ 消息卡片 → H13(h13.html?id=HMSG-xxx) ├─ 底部导航「首页」→ H01(h01.html) ├─ 底部导航「设备」→ H02(h02.html) ├─ 底部导航「消息」→ 本页(高亮) └─ 底部导航「我的」→ H08(h08.html)